Special Offers
Featured Vehicles at Brian Hilton Motor Group
Type | Demo |
Colour | Galactic Grey |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.4 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 30 Kms |
Stock No. | 803454 |
Type | Demo |
Colour | Ultimate Red |
Transmission | |
Engine | 1.6 Litres |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 30 Kms |
Stock No. | 803590 |
Type | Demo |
Colour | Steel Grey |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 2,007 Kms |
Stock No. | 551420 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 80,416 Kms |
Stock No. | 551801 |
Type | Demo |
Colour | Pearl White |
Transmission | |
Engine | 1.6 Litres |
Body Type | SUV |
Kilometres | 4,760 Kms |
Stock No. | 803763 |
Type | Used |
Colour | Snow White Pearl |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 19,234 Kms |
Stock No. | 551828 |
Type | Used |
Colour | Cappuccino |
Transmission | 7 SP Sports Automatic Dual Clutch |
Engine | 4 Cylinders 1.4 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 96,600 Kms |
Stock No. | 803791 |
Type | Used |
Colour | Silver |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.8 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 56,082 Kms |
Stock No. | 551806 |
Type | Used |
Colour | Silver |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 6 Cylinders 3.6 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 54,088 Kms |
Stock No. | 551993 |
Type | Used |
Colour | Red |
Transmission | 7 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 75,942 Kms |
Stock No. | 551996 |
Type | Used |
Colour | Wildfire |
Transmission | 7 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 91,558 Kms |
Stock No. | 551990 |
Type | Used |
Colour | Glacier White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 184,793 Kms |
Stock No. | 551987 |
Type | Demo |
Colour | Elixir Red |
Transmission | 8 SP Sports Automatic |
Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 30 Kms |
Stock No. | 803841 |
Type | New |
Colour | Vertigo Blue |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 30 Kms |
Stock No. | 906238 |
Type | Used |
Colour | Silver |
Transmission | 7 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 91,645 Kms |
Stock No. | 552053 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.8 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 90,880 Kms |
Stock No. | 552034 |
Type | Used |
Colour | Silver, Chrome |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 83,429 Kms |
Stock No. | 552037 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Coupe |
Kilometres | 81,220 Kms |
Stock No. | 552098 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 56,546 Kms |
Stock No. | 552086 |
Type | Used |
Colour | Black |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.8 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 85,750 Kms |
Stock No. | 552116 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | 4 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.4 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 67,513 Kms |
Stock No. | 552119 |
Type | Used |
Colour | Blue |
Transmission | 8 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 119,742 Kms |
Stock No. | 552123 |
Type | Used |
Colour | Feverish Red & Black Roof |
Transmission | 7 SP Constantly Variable Transmission |
Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 24,394 Kms |
Stock No. | 552101 |
Type | Used |
Colour | Super White II |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 3 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Extended CAB |
Kilometres | 237,601 Kms |
Stock No. | 552122 |
Type | Used |
Colour | Glacier White |
Transmission | 5 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 2.7 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 76,216 Kms |
Stock No. | 552090 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 121,512 Kms |
Stock No. | 552124 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 5 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Diesel |
Body Type | Utility - Dual CAB |
Kilometres | 148,892 Kms |
Stock No. | 552117 |
Type | Used |
Colour | Grey |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 92,309 Kms |
Stock No. | 552106 |
Type | Used |
Colour | White |
Transmission | 8 SP Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 79,736 Kms |
Stock No. | 803829 |
Type | Used |
Colour | Wildfire |
Transmission | Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.2 Litres Diesel |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 123,894 Kms |
Stock No. | 803840 |
Type | New |
Colour | Platinum Grey |
Transmission | |
Engine | 1.6 Litres |
Body Type | SUV |
Kilometres | 30 Kms |
Stock No. | 297260 |
Type | Used |
Colour | Silver, Chrome |
Transmission | Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Petrol - Unleaded |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 38,791 Kms |
Stock No. | 552160 |
Type | Used |
Colour | Crystal White Pearl |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
Body Type | Wagon |
Kilometres | 69,491 Kms |
Stock No. | 552193 |
Type | Used |
Colour | Red |
Transmission | 6 SP Sports Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 80,392 Kms |
Stock No. | 552179 |
Type | Used |
Colour | Red |
Transmission | 6 SP Manual |
Engine | 4 Cylinders 1.8 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 108,894 Kms |
Stock No. | 552220 |
Type | Used |
Colour | Silver Pearl |
Transmission | 4 SP Automatic |
Engine | 4 Cylinders 1.3 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Hatchback |
Kilometres | 155,153 Kms |
Stock No. | 803869 |
Type | Used |
Colour | Black |
Transmission | 5 SP Automatic |
Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Unleaded ULP |
Body Type | Sedan |
Kilometres | 121,294 Kms |
Stock No. | 803861 |